La p’tite tartelette citron (fond*) | 6.- |
Crème brûlée au romarin | 8.50 |
Le p'tit verre de glace au café et amaretti OU caramel beurre salé/pommes | 6.- |
Le p'tit verre de sorbet fraise et gingembre | 6.- |
Moelleux au chocolat, coulis et fruits | 11.- |
Salade verte entrée | 6.50 |
Salade mêlée entrée | 9.- |
Salade mêlée plat | 16.- |
Salade de chèvre frais aux petites graines, fraises et vinaigrette parfumée à l’ail noir, entrée | 17.- |
Salade de chèvre frais aux petites graines, fraises et vinaigrette parfumée à l’ail noir, plat | 24.- |
Linguine aux chanterelles, crème et fines herbes, entrée | 18.- |
Filet de dorade (GR) poêlé, sauce vierge, pommes de terre rôties et salade | 33.- |
Mi-cuit de thon (Océan Indien) au sésame et gingembre, asperges, guacamole et riz basmati | 38.- |
Entrecôte parisienne de boeuf (CH), beurre aux herbes, pommes de terre rôties et salade mêlée | 37.- |
Emincé de foie de veau (CH) aux fines herbes et marsala, nouilles et légumes | 36.- |
dl | Btlle | |
Chasselas bio, C.Kuffer, Boudry, | 3.80 | |
Caves de la Ville, Pinot gris | 7.50 | 53.- |
Domaine La Colombette, Sauvignon blanc | 6.- | 45.- |
dl | Btlle | |
Oeil-de-perdrix bio, C. Kuffer, Boudry AOC, | 6.- | |
Oeil-de-perdrix, Alain Gerber, Neuchâtel AOC | 46.- | |
Rouge Gorge, rosé de pinot noir, Caves de la Béroche | 5.- | |
dl | Btlle | |
Pinot noir Bio, C. Kuffer, Boudry AOC, | 6.- | |
Pinot noir, Alain Gerber, Neuchâtel AOC | 46.- | |
Cuvée Scarlet Domaine de la Coccinelle, Caves de la Béroche 2019 Mara, Gamaret, Garanoir | 7.- | 52.- |
«Luna May», La Maison du Moulin, La Côte AOC, Reverolle, 2014 Gamay, Gamaret, Garanoir | 65.- | |
Côtes-du-Rhône villages Signargues AOP, caves d’Estézargues, (bio), 2014 Grenache, mourvèdre, syrah | 5.50 | 41.- |
Domaine La Colombette IGP, Pays d’Hérault, 2020 Grenache, Syrah | 5.- | 37.- |
Le Mas de Vessière IGP, Costières de Nîmes, 2020 Carménère, Grenache noir | 5.50 | 40.- |
« La Cendrillon», Corbières AOC, 2014 Syrah, Grenache noir | 52.- | |
«Tessellae», vieilles vignes IGP, Côtes catalanes, Domaine Lafarge, 2014 Carignan | 51.- | |
Château Haut-Musset, AOP Lalande de Pommerol, 2012 Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot | 60.- | |
Château Parenchère, Bordeaux AOP, 2012 Merlot, Cabernet sauvignon | 49.- | |
«Pourpre» de Grezette, Domaine Lagrezette , Cahors AOC, 2015 Malbec | 41.- | |
dl | Btlle | |
Champagne du moment, brut, Champane AOC | 12.- | 85.- |
Mauler, Cuvée des Bénédictins Pinot noir, chardonnay, colombard, chenin | 9.- | 65.- |
imprimer la carte des mets | imprimer la carte des vins |
« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison »
Nous tenons compte de vos allergies.
Nos prix s'entendent TVA incluse. Selon Oagrd rien à déclarer
4, passage Maximilien de Meuron |
2000 Neuchâtel |
tél. 032 717 82 24 |
fax. 032 717 82 26 |